Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 51/14:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 4 | 2 | Dave Hollister | Spend The Night |
2 | 1 | 3 | Kelly Price ft. Ruben Studdard | Back 2 Love |
3 | 6 | 2 | Jagged Edge | Hope |
4 | 5 | 2 | Trevor Jackson | Good Girl, Bad Girl |
5 | 2 | 3 | Joe | Dilemma |
6 | 8 | 2 | Natasha Mosley | Anything |
7 | Neu | 1 | Justine Skye | Paradise |
8 | Neu | 1 | Tinashe & The Hood Internet | One Step Over |
9 | Neu | 1 | Jason Woods | California |
10 | Neu | 1 | Jeni Suk ft. Iamsu! | Don’t Let Me Down |
11 | 10 | 2 | Ameriie | What I Want |
12 | Neu | 1 | Montrey Slayton | Love Drug |
13 | 3 | 4 | Meelah ft. Musiq Soulchild | Give It To You |
14 | 7 | 3 | Day 26 | Bullshit |
15 | 9 | 4 | Dionne Warwick ft. Ne-Yo | A House Is Not A Home |
16 | 12 | 2 | Amor Kismet | TV |
17 | 13 | 3 | Havok Jones | Who Can I Run To? |
18 | 15 | 4 | Blaq Tuxedo | Pinkberry |
19 | Neu | 1 | Havok Jones ft. Young Thug | Who You |
20 | 11 | 5 | Calvin Richardson | We Gon‘ Love Tonite |
Kommentar hinterlassen