Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 48/14:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 7 | 2 | Calvin Richardson |
We Gon‘ Love Tonite |
2 | 1 | 3 | Keke Wyatt | Fall In Love |
3 | 9 | 2 | Mike Jay | Birthday Suit |
4 | 8 | 2 | Eric Benét ft. Ailee | Almost Paradise |
5 | Neu | 1 | Meelah ft. Musiq Soulchild | Give It To You |
6 | Neu | 1 | Dionne Warwick ft. Ne-Yo | A House Is Not A Home |
7 | 3 | 3 | Lyrica Anderson ft. Kevin Gates | Feenin‘ |
8 | 11 | 2 | Jazz (Of Dru Hill) | Baby Let’s Go |
9 | Neu | 1 | Mariah Carey ft. Rich Homie Quan | Thristy |
10 | Neu | 1 | Havok Jones | Where You At? |
11 | Neu | 1 | Blaq Tuxedo | Pinkberry |
12 | Neu | 1 | Ariana Grande | Boyfriend Material |
13 | Neu | 1 | Danity Kane ft. Tyga | Lemonade |
14 | 10 | 2 | Joelle James | Sweet Lemonade |
15 | 2 | 4 | Super Jay | Yo Body |
16 | 4 | 3 | Keke Palmer ft. B.o.B | Ride The Beat |
17 | 13 | 2 | Jazmine Sullivan ft. Meek Mill | Dumb |
18 | 6 | 3 | Elle Varner | Fuck It All |
19 | Neu | 1 | Chris Batson | Come Back For You |
20 | 5 | 4 | Tiara Thomas | Money Don’t Change Me |
Kommentar hinterlassen