Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 38/14:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 6 | 2 | K’Jon | Come Get To This |
2 | 8 | 2 | Mélat | Thirdeye |
3 | 2 | 4 | Shelea | I’ll Never Let You Go |
4 | 1 | 3 | K. Michelle ft. Q Parker | Can’t Raise A Man |
5 | 9 | 2 | Ayana George | I Appreciate You |
6 | 5 | 5 | Pixie Lott | Nasty |
7 | Neu | 1 | Jack Freeman | 50 First Dates |
8 | Neu | 1 | Whitney Wright | Half On A Heart |
9 | Neu | 1 | ADIA | Rags To Riches |
10 | 3 | 3 | Sonyae Elise | Fukit |
11 | Neu | 1 | Mara Hruby | Set Me Free |
12 | Neu | 1 | Phoenix | Come On Through |
13 | 4 | 4 | Teedra Moses | All I Ever Wanted |
14 | 7 | 3 | Ashley Joi | Ain’t Nobody |
15 | 10 | 2 | Leigh Bush | A Night In Forever |
16 | 14 | 2 | Xtaci Foster | Where Is My King |
17 | 12 | 3 | Mariami | Gates (Georgia On My Mind) |
18 | Neu | 1 | Elle Varner | Cold Case |
19 | 13 | 2 | Jacquees ft. Trinidad James | Bet I |
20 | 16 | 2 | Raury | God’s Whisper |
Kommentar hinterlassen