Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 03/14:
Positio | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 7 | 2 | Raheem DeVaughn | Complicated |
2 | 2 | 2 | Justin Timberlake | Take Back The Night |
3 | 1 | 3 | Ariana Grande | Baby I |
4 | 8 | 2 | Trevor Jackson | Drop It |
5 | 9 | 2 | Visto ft. Raheem DeVauhgn | How That Pxxxy Taste |
6 | 4 | 3 | Chris Brown ft. Nicki Minaj | Love More |
7 | 10 | 2 | Kesna | Is It Love? |
8 | Neu | 1 | Steven Russell | So Damn Good |
9 | Neu | 1 | Chanté Moore | Giving You My Always |
10 | 13 | 2 | Tolu | Circles |
11 | 14 | 2 | Luke James | One Of A Kind |
12 | Neu | 1 | Baiyu | Sensory Overload |
13 | Neu | 1 | Jeremih | Love Hangover |
14 | Neu | 1 | John Legend | All Of Me |
15 | 3 | 5 | TGT | FYH |
16 | 5 | 3 | Robin Thicke | Ooo La La |
17 | 11 | 3 | Lamar Starzz | I Ain’t Playing‘ |
18 | 6 | 3 | Lyfe Jennings | Young Chick |
19 | 16 | 2 | TJ Boyce | I Believe In The Dream |
20 | 12 | 3 | Andreena | My Boo |
Kommentar hinterlassen