Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 50/13:
Positio | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 6 | 2 | Eric Bellinger | Do 4 Love |
2 | 7 | 2 | Omarion | Bumpin & Grindin |
3 | 1 | 3 | Ben Official ft. George Jackson III | Show Ya |
4 | 8 | 2 | TGT | I Need |
5 | 10 | 2 | Jeremih | Throwin‘ Money |
6 | 3 | 3 | Chanté Moore | Talking In My Sleep |
7 | Neu | 1 | RaVaughn | Just Another Holiday |
8 | Neu | 1 | Trey Songz | Sensational |
9 | 4 | 3 | Guordan Banks ft. Meek Mill | Where Are You |
10 | Neu | 1 | Mutya Keisha Siobhan | Flatline |
11 | Neu | 1 | BK Brasco ft. Wurld | Beautiful Girls |
12 | Neu | 1 | Ciara | Backseat Love |
13 | 2 | 4 | Michelle Williams | If I Had Your Eyes |
14 | Neu | 1 | Jay-Z ft. Justin Timberlake | Holy Grail |
15 | Neu | 1 | Nylo | Breakfast At Tiffany’s |
16 | Neu | 1 | Hamilton Park | Catch 22 |
17 | 5 | 3 | Sky Colette | 12 AM |
18 | Neu | 1 | Kay Cola | River (Water) |
19 | 16 | 2 | Sido ft. Mark Forster | Einer dieser Steine |
20 | 13 | 3 | Melanie Fiona | Cold Piece |
Kommentar hinterlassen