Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 49/13:
Positio | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 7 | 2 | Ben Official ft. George Jackson III | Show Ya |
2 | 6 | 3 | Michelle Williams | If I Had Your Eyes |
3 | 11 | 2 | Chanté Moore | Talking In My Sleep |
4 | 10 | 2 | Guordan Banks ft. Meek Mill | Where Are You |
5 | 12 | 2 | Sky Colette | 12 AM |
6 | Neu | 1 | Eric Bellinger | Do 4 Love |
7 | Neu | 1 | Omarion | Bumpin & Grindin |
8 | Neu | 1 | TGT | I Need |
9 | Neu | 1 | Jake & Papa | Rumors |
10 | Neu | 1 | Jeremih | Throwin‘ Money |
11 | 1 | 3 | Joe ft. Fantasia | Love & Sex |
12 | 2 | 3 | K-Ci & JoJo | Knock It Off |
13 | 13 | 2 | Melanie Fiona | Cold Piece |
14 | 3 | 4 | Ywada | End of the Road |
15 | 4 | 4 | Emerson Brooks | WDYTYA |
16 | Neu | 1 | Sido ft. Mark Forster | Einer dieser Steine |
17 | 14 | 2 | Janelle Monae | Dance Apocalyptic |
18 | 5 | 3 | Earth, Wind & Fire | Promise |
19 | Neu | 1 | Ashanti ft. Future | I Got It |
20 | 16 | 2 | Beyoncé | Standing on the Sun |
Kommentar hinterlassen