Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 42/13:
Positio | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 9 | 2 | Life White | Nothing To Prove |
2 | 6 | 3 | SuCh | Sugar Maple |
3 | 7 | 3 | Bobby V | Back To Love |
4 | 1 | 4 | Sevyn Streeter ft. Chris Brown | It Won’t Stop |
5 | 2 | 3 | Venus/Mars | U |
6 | 10 | 2 | Quadron | Neverland |
7 | Neu | 1 | Maysa | When You Touch Me |
8 | 12 | 2 | Sherry Davis | Can’t Stay Away |
9 | Neu | 1 | Scotty Rebel ft. French Montana | Bang |
10 | 3 | 4 | Madcon | The Signal |
11 | 5 | 3 | Solange ft. Kendrick Lamar | Looks Good With Trouble |
12 | Neu | 1 | Starshell | My Star |
13 | Neu | 1 | Raheem DeVaughn | Bad REMIX |
14 | Neu | 1 | Yummy Bingham | Cuffin |
15 | 4 | 3 | Jarell Perry | Worst Enemy |
16 | Neu | 1 | Nylo | Fool Once Me |
17 | 8 | 4 | Eminem | Berzerk |
18 | 14 | 2 | Anita Nicole | Ecstasy |
19 | 11 | 5 | RL | Do It To You |
20 | 16 | 2 | Polly A | Pick Your Poison |
Kommentar hinterlassen