Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 29/13:
Positio | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 7 | 2 | Ciara | Body Party |
2 | 6 | 2 | Chris Brown | Fine China |
3 | 1 | 3 | Joe | I’d Rather Have A Love |
4 | 2 | 4 | K’Jon | Tell You Why |
5 | 9 | 2 | Robin Thicke Featuring T.I. + Pharrell |
Blurred Lines |
6 | 10 | 2 | Mariah Carey ft. Miguel | Beautiful |
7 | 5 | 4 | Netta Brielle | More To A Kiss |
8 | 14 | 2 | Sean Kingston ft. Chris Brown & Wiz Khalifa |
Beat It |
9 | 13 | 2 | J. Cole ft. Miguel | Power Trip |
10 | 8 | 3 | Jonathas | Smokin‘ |
11 | Neu | 1 | Jack Freeman | Nobody |
12 | Neu | 1 | Dawn Richard | Bum Bum |
13 | Neu | 1 | Bridget Kelly ft. Kendrick Lamar | Street Dreamin |
14 | Neu | 1 | Jade (Sängerin) | Freedom |
15 | Neu | 1 | Sheryl Boyd | Bump Your Head |
16 | 3 | 5 | Sammie | Merlot |
17 | Neu | 1 | Brian McKnight | 4th of July |
18 | 4 | 3 | PJ Morton ft. Stevie Wonder | Only One |
19 | 12 | 2 | Dizzie Rascal ft. Robbie Williams | Goin‘ Crazy |
20 | 11 | 3 | Jay Sean | Where You Are |
Kommentar hinterlassen