Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 11/13:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 5 | 3 | Ne-Yo ft. Fabolous & Diddy | Should Be You |
2 | 1 | 3 | Sarah Green | F.*.*.K You |
3 | 10 | 3 | Charlie Red | Kansas |
4 | 9 | 2 | RaVaughn ft. Wale | Better Be Good |
5 | 2 | 3 | Willie Taylor ft. Tank | Over |
6 | 12 | 2 | Mariah Carey | Bring It On Home |
7 | Neu | 1 | Lady (Nicole Wray and Terri Walker) | Money |
8 | 3 | 4 | Bobby V. ft. K. Michelle | Put It |
9 | 4 | 3 | V | Poison |
10 | 13 | 2 | Keyshia Cole ft. Meek Mill | Zero |
11 | 14 | 2 | LaTocha Scott | So Long |
12 | Neu | 1 | Winston Warrior | The Only Girl (4 Me) |
13 | 5 | 8 | 4 | I Like It |
14 | 7 | 4 | Lloyd ft. Roscoe Dash | Sexcapade |
15 | Neu | 1 | O-Lyfe | Ass Shots |
16 | Neu | 1 | Johnta Austin | What A Feeling |
17 | Neu | 1 | JoJo | We Get By |
18 | 6 | 5 | R. Kelly | When A Man Lies |
19 | Neu | 1 | Alicia Keys | Brand New Me |
20 | Neu | 1 | Wynter Gordon | Lucky Ones |
Kommentar hinterlassen