Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 36/12:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 8 | 2 | Eric Benét ft. Lil Wayne | Redbone Girl |
2 | 6 | 3 | Ben Tankard ft. Tim Bowman | Sunday Vibes |
3 | 1 | 4 | Tank ft. Busta Rhymes | Nowhere |
4 | 2 | 3 | Julian Vaughn | On Your Feet |
5 | 10 | 3 | Komika | When We Be |
6 | 12 | 2 | Jarvis | Make A Little Room |
7 | 3 | 4 | Bobby Brown | Don’t Let Me Die |
8 | 14 | 2 | Masspike Miles | F*ckin |
9 | 5 | 4 | Ywada | Though I Was Loved |
10 | Neu | 1 | Dwele | What Profit |
11 | 4 | 3 | Jimmie Reign | She Loves |
12 | Neu | 1 | Angie Stone | Do What You Gotta Do |
13 | Neu | 1 | Kool Savas ft. Xavier Naidoo | Schau nicht mehr zurück |
14 | 11 | 4 | Lenny Williams | Still |
15 | 11 | 4 | Lenny Williams | Still |
16 | Neu | 1 | Jhene Aiko | 2 Seconds |
17 | Neu | 1 | SuCh | More |
18 | Neu | 1 | Olly Murs | Oh My Goodness |
19 | 7 | 5 | Kelly Rowland ft. Future & Bei Maejor | Need A Reason |
20 | Neu | 1 | R.I.O und U-Jean | Summer Jam |
Kommentar hinterlassen