Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 19/12:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 5 | 2 | SWV | All About You |
2 | 7 | 3 | Too $hort ft. E-40 | Money On The Floor |
3 | 1 | 4 | Karyn White | Sista Sista |
4 | 9 | 3 | Rick Ross ft. Erick Sermon | Ain’t Me |
5 | 10 | 2 | Lloyd | Feel Like June |
6 | 11 | 3 | 50 Cent ft. Tony Yayo | I Just Wanna |
7 | 2 | 3 | Cro | Easy |
8 | 13 | 2 | Sammie | Bounce Back |
9 | Neu | 1 | Kay Tunes | Move On |
10 | 3 | 5 | Ravaughn Brown | Same Ol’BS |
11 | Neu | 1 | John Legend | Hey Girl |
12 | Neu | 1 | Heather Victoria | Nobody |
13 | Neu | 1 | Marva King ft. Christopher Williams | Steppin‘ |
14 | Neu | 1 | Tiffany Evans | U Got A Woman |
15 | 4 | 4 | Keshia Chante | If U Say |
16 | Neu | 1 | Nikki Minaj | Starships |
17 | 12 | 2 | Alesha Dixon | Do It Our Way (Play) |
18 | Neu | 1 | DJ Khaled ft. Rick Ross, Nicki Minaj, Lil Wayne, Chris Brown | Take It To The Head |
19 | Neu | 1 | Cali Swag District ft. E-40 | She Gettin It |
20 | 8 | 4 | Bonia ft. Mickey Factz | Outta This World |
Kommentar hinterlassen