Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 47/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 12 | 2 | Chuck Loeb | Blue Suede Shoes |
2 | 1 | 4 | Hamilton Park ft. Jermaine Dupri | The Called Us REMIX |
3 | 3 | 6 | Mary J. Blige | 25/8 |
4 | 11 | 2 | Adele | Someone Like You |
5 | Neu | 1 | Robin Thicke | Love After War |
6 | 10 | 3 | Elle Varner Featuring J. Cole | Only Wanna Give It To You |
7 | 4 | 4 | Aura Dione | Geronimo |
8 | 15 | 2 | Marlon Roudette | New Age |
7 | 2 | 5 | Trin-i-tee 5:7 | Bring Your Praise |
8 | 5 | 3 | Tim Bowman | All My Life |
11 | 18 | 2 | George Benson | The Lady In My Life |
12 | Neu | 1 | Roscoe Dash | Good Good Night |
13 | Neu | 1 | Patrick Lamb | Sweet Tea |
14 | Neu | 1 | T.I. ft. Big K.R.I.T. | I’m Flexin‘ |
15 | 14 | 6 | Bei Maejor ft. J. Cole | Trouble |
16 | Neu | 1 | Katy Perry | The One That Got Away |
17 | Neu | 1 | Melanie Fiona | 4 AM |
18 | 8 | 3 | Culcha Candela | Hungry Eyes |
19 | 7 | 5 | Maurette Brown-Clark | I Hear The Sound Of Victory |
20 | 6 | 4 | Evidence | You |
Kommentar hinterlassen