Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 46/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 6 | 3 | Hamilton Park ft. Jermaine Dupri | The Called Us REMIX |
2 | 1 | 4 | Trin-i-tee 5:7 | Bring Your Praise |
3 | 2 | 5 | Mary J. Blige | 25/8 |
4 | 9 | 3 | Aura Dione | Geronimo |
5 | 15 | 2 | Tim Bowman | All My Life |
6 | 8 | 3 | Evidence | You |
7 | 3 | 4 | Maurette Brown-Clark | I Hear The Sound Of Victory |
8 | 14 | 2 | Culcha Candela | Hungry Eyes |
7 | 4 | 5 | Teri Tobin | Can I Get That |
8 | 16 | 2 | Elle Varner Featuring J. Cole | Only Wanna Give It To You |
11 | Neu | 1 | Adele | Someone Like You |
12 | Neu | 1 | Chuck Loeb | Blue Suede Shoes |
13 | 5 | 4 | Seeed | Molotov |
14 | 10 | 5 | Bei Maejor ft. J. Cole | Trouble |
15 | Neu | 1 | Marlon Roudette | New Age |
16 | 7 | 5 | Randy Scott | 90 Degrees At Midnight |
17 | Neu | 1 | Acoustic Alchemy | Marrakesh |
18 | Neu | 1 | George Benson | The Lady In My Life |
19 | 13 | 3 | Tyga | Rack City |
20 | Neu | 1 | Taio Cruz ft. Flo Rida | Hangover |
Kommentar hinterlassen