Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 45/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 4 | 3 | Trin-i-tee 5:7 | Bring Your Praise |
2 | 2 | 4 | Mary J. Blige | 25/8 |
3 | 6 | 3 | Maurette Brown-Clark | I Hear The Sound Of Victory |
4 | 1 | 4 | Teri Tobin | Can I Get That |
5 | 10 | 3 | Seeed | Molotov |
6 | 13 | 2 | Hamilton Park ft. Jermaine Dupri | The Called Us REMIX |
7 | 3 | 4 | Randy Scott | 90 Degrees At Midnight |
8 | 14 | 2 | Evidence | You |
9 | 16 | 2 | Aura Dione | Geronimo |
10 | 5 | 4 | Bei Maejor ft. J. Cole | Trouble |
11 | 7 | 5 | Dorinda Clark-Cole | Back To You |
12 | 8 | 5 | Nikki Grier | Mr. Nice Guy |
13 | 17 | 2 | Tyga | Rack City |
14 | Neu | 1 | Culcha Candela | Hungry Eyes |
15 | Neu | 1 | Tim Bowman | All My Life |
16 | Neu | 1 | Elle Varner Featuring J. Cole | Only Wanna Give It To You |
17 | 11 | 6 | Lloyd ft. André 3000 & Lil Wayne | Dedication To My Ex |
18 | Neu | 1 | Rick Ross ft. Nicki Minaj | You The Boss |
19 | Neu | 1 | T-Pain Featuring Wiz Khalifa & Lily Allen | 5 O’Clock |
20 | 9 | 5 | Daryl Hall | Eyes For You |
Kommentar hinterlassen