Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 44/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 6 | 3 | Teri Tobin | Can I Get That |
2 | 1 | 3 | Mary J. Blige | 25/8 |
3 | 10 | 3 | Randy Scott | 90 Degrees At Midnight |
4 | 13 | 2 | Trin-i-tee 5:7 | Bring Your Praise |
5 | 2 | 3 | Bei Maejor ft. J. Cole | Trouble |
6 | 12 | 2 | Maurette Brown-Clark | I Hear The Sound Of Victory |
7 | 5 | 4 | Dorinda Clark-Cole | Back To You |
8 | 3 | 4 | Nikki Grier | Mr. Nice Guy |
9 | 4 | 4 | Daryl Hall | Eyes For You |
10 | 18 | 2 | Seeed | Molotov |
11 | 8 | 5 | Lloyd ft. André 3000 & Lil Wayne | Dedication To My Ex |
12 | 15 | 2 | James Fortune & FIYA | Still Able |
13 | Neu | 1 | Hamilton Park ft. Jermaine Dupri | The Called Us REMIX |
14 | Neu | 1 | Evidence | You |
15 | 16 | 2 | William McDowell | I Won’t Go Back |
16 | Neu | 1 | Aura Dione | Geronimo |
17 | Neu | 1 | Tyga | Rack City |
18 | 7 | 3 | Richard Elliot | Boom Town |
19 | Neu | 1 | B.o.B ft. Lil Wayne | Strange Clouds |
20 | 11 | 5 | Marques Houston ft. Immature | Ghetto Angels |
Kommentar hinterlassen