Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 31/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 6 | 3 | K. Michelle | It’s All About Me |
2 | 7 | 3 | Michael Franks | Now That The Summer’s Here |
3 | 1 | 4 | R. Kelly | Radio Message |
4 | 12 | 3 | Brian McKnight | Fall 5.0 |
5 | 10 | 2 | One Chance | Rewind |
6 | 8 | 3 | Trevante | Be My Girl |
7 | 13 | 2 | Nicole Scherzinger ft. 50 Cent | Right There |
8 | 3 | 3 | Sade | Love Is Found |
9 | 15 | 2 | Yolanda Adams | Be Still |
10 | Neu | 1 | Beyoncé | God Bless The USA |
11 | Neu | 1 | Charlie Wilson | Life Of The Party |
12 | 16 | 2 | Musiq Soulchild | Yes |
13 | Neu | 1 | Nick Colionne | The Windy Dance |
14 | Neu | 1 | Fantasia | Collard Greens & Cornbread |
15 | 2 | 5 | Jennifer Hudson | No One Gonna Love You |
16 | 18 | 2 | Teairra Mari | Not In Love |
17 | Neu | 1 | Eve | Nothing To Say |
18 | 4 | 3 | Ryan Leslie | Glory |
19 | 5 | 6 | Nicki Minaj | Super Bass |
20 | Neu | 1 | Omarion | Cut A Rug |
Kommentar hinterlassen