Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 28/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 9 | 4 | Trey Songz ft. Drake | Unusual |
2 | 1 | 4 | Chris Brown | Talk Ya Ear Off |
3 | 6 | 3 | Paul Taylor | Push To Start |
4 | 12 | 2 | Jennifer Hudson | No One Gonna Love You |
5 | 3 | 3 | Nicki Minaj | Super Bass |
6 | 2 | 4 | Keke Wyatt ft. Ruben Studdard | Saturday Love |
7 | 10 | 3 | Beyoncé | Best Thing I Never Had |
8 | 1 | 3 | Joe | Closer |
9 | 14 | 2 | Estelle ft. Rick Ross | Break My Heart |
10 | 16 | 2 | Richard Smallwood with Vision | Trust Me |
11 | Neu | 1 | R. Kelly | Radio Message |
12 | 7 | 5 | Kem ft. Chrisette Michele | If It’s Love |
13 | Neu | 1 | Andy Snitzer ft. Chuck Loeb | Marseille |
14 | 17 | 2 | Omarion ft. Method Man | Luke Skywalker |
15 | 8 | 5 | Trin-i-tee 5:7 | Heaven In My Heart |
16 | 5 | 6 | Ledisi | Pieces Of Me |
17 | Neu | 1 | T-Pain ft. Joey Galaxy | Booty Wurk (One Cheek At A Time) |
18 | Neu | 1 | Miguel | Quickie |
19 | Neu | 1 | Yo Gotti | We Can Get It On |
20 | 11 | 3 | Ife | Aim To Please |
Kommentar hinterlassen