Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 27/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 8 | 3 | Chris Brown | Talk Ya Ear Off |
2 | 5 | 3 | Keke Wyatt ft. Ruben Studdard | Saturday Love |
3 | 11 | 2 | Nicki Minaj | Super Bass |
4 | 1 | 3 | Joe | Closer |
5 | 2 | 5 | Ledisi | Pieces Of Me |
6 | 12 | 2 | Paul Taylor | Push To Start |
7 | 4 | 4 | Kem ft. Chrisette Michele | If It’s Love |
8 | 3 | 4 | Trin-i-tee 5:7 | Heaven In My Heart |
9 | 13 | 3 | Trey Songz ft. Drake | Unusual |
10 | 14 | 2 | Beyoncé | Best Thing I Never Had |
11 | 15 | 2 | Ife | Aim To Please |
12 | Neu | 1 | Jennifer Hudson | No One Gonna Love You |
13 | 6 | 3 | Jackiem Joyner | Push |
14 | Neu | 1 | Estelle ft. Rick Ross | Break My Heart |
15 | 19 | 3 | Syleena Johnson | A Boss |
16 | Neu | 1 | Richard Smallwood with Vision | Trust Me |
17 | Neu | 1 | Omarion ft. Method Man | Luke Skywalker |
18 | 10 | 4 | Cherri V | Greedy Eyes |
19 | 7 | 4 | Elan Trotman ft. Brian Simpson | Heaven In Your Eyes |
20 | Neu | 1 | Red Café ft. Omarion | We Get It On |
Kommentar hinterlassen