Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 26/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 7 | 2 | Joe | Closer |
2 | 1 | 4 | Ledisi | Pieces Of Me |
3 | 9 | 3 | Trin-i-tee 5:7 | Heaven In My Heart |
4 | 2 | 3 | Kem ft. Chrisette Michele | If It’s Love |
5 | 12 | 2 | Keke Wyatt ft. Ruben Studdard | Saturday Love |
6 | 14 | 2 | Jackiem Joyner | Push |
7 | 11 | 3 | Elan Trotman ft. Brian Simpson | Heaven In Your Eyes |
8 | 15 | 2 | Chris Brown | Talk Ya Ear Off |
9 | 3 | 4 | Euge Groove | S7ven Large |
10 | 5 | 3 | Cherri V | Greedy Eyes |
11 | Neu | 1 | Nicki Minaj | Super Bass |
12 | Neu | 1 | Paul Taylor | Push To Start |
13 | 17 | 2 | Trey Songz ft. Drake | Unusual |
14 | Neu | 1 | Beyoncé | Best Thing I Never Had |
15 | Neu | 1 | Ife | Aim To Please |
16 | 4 | 5 | 50 Cent | Keep It Movin |
17 | Neu | 1 | Joy Denalane feat. Megaloh, Max Herre & Samy Deluxe | Niemand (Was wir nicht tun) REMIX |
18 | Neu | 1 | Wiz Khalifa ft. Too $hort | On My Level |
19 | 13 | 2 | Syleena Johnson | A Boss |
20 | 19 | 2 | Music Soulchild | Yes |
Kommentar hinterlassen