Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 07/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 6 | 4 | Mint Condition | Caught My Eye |
2 | 5 | 4 | Pretty Ricky | Cookie Cutter |
3 | 9 | 3 | Raphael Saadiq | Radio |
4 | 13 | 2 | Ghostface Killah | 2getha Baby |
5 | 1 | 4 | Ginuwine | Heaven |
6 | 11 | 3 | Marsha Ambrosius | Far Away |
7 | 15 | 2 | Bobby V | Words |
8 | 2 | 5 | Dave Koz ft. Dana Glover | Star All Over Again |
9 | 3 | 5 | Fourplay | Love TKO |
10 | 12 | 3 | Usher | More |
11 | 4 | 4 | Diddy feat. Drake | Loving You No More |
12 | 18 | 2 | Bruno Mars | Grenade |
13 | Neu | 1 | Mann ft. 50 Cent | Buzzin |
14 | Neu | 1 | Kaci Battaglia ft. Ludacris | Body Shots |
15 | 19 | 2 | Timbaland ft. Missy Elliott | Take Ur Clothes Off |
16 | Neu | 1 | Kirk Franklin | I Smile |
17 | 16 | 2 | Kanye West & Jay-Z | H*A*M |
18 | 7 | 5 | Cassie | Whatcha Gonna Do |
19 | Neu | 1 | The Floacist | Let Me |
20 | Neu | 1 | Alexis Jordan | Good Girl |
Kommentar hinterlassen