Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 06/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 5 | 3 | Ginuwine | Heaven |
2 | 6 | 4 | Dave Koz ft. Dana Glover | Star All Over Again |
3 | 1 | 4 | Fourplay | Love TKO |
4 | 10 | 3 | Diddy feat. Drake | Loving You No More |
5 | 9 | 3 | Pretty Ricky | Cookie Cutter |
6 | 14 | 3 | Mint Condition | Caught My Eye |
7 | 3 | 4 | Cassie | Whatcha Gonna Do |
8 | 2 | 5 | Nicole Wray | Come Home |
9 | 13 | 2 | Raphael Saadiq | Radio |
10 | 12 | 2 | Troy Sneed | My Heart Says Yes |
11 | 15 | 2 | Marsha Ambrosius | Far Away |
12 | 16 | 2 | Usher | More |
13 | Neu | 1 | Ghostface Killah | 2getha Baby |
14 | 4 | 6 | Mario | Stretch |
15 | Neu | 1 | Bobby V | Words |
16 | Neu | 1 | Kanye West & Jay-Z | H*A*M |
17 | 11 | 3 | Eric Roberson | She |
18 | Neu | 1 | Bruno Mars | Grenade |
19 | Neu | 1 | Timbaland ft. Missy Elliott | Take Ur Clothes Off |
20 | 7 | 6 | Bobby V ft. Brooke Valentine | Hustlin‘ |
Kommentar hinterlassen