Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 02/11:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 6 | 3 | Keyshia Cole ft. Nicki Minaj | I Ain’t Thru |
2 | 4 | 4 | Brian Bromberg | Saul Goode |
3 | 10 | 3 | Hal Linton | Sothern Hospitality |
4 | 1 | 4 | Tank | Emergency |
5 | 12 | 2 | Bobby V ft. Brooke Valentine | Hustlin‘ |
6 | 11 | 2 | Glen Lewis | Good One |
7 | 2 | 4 | El DeBarge | Lay With You |
8 | 14 | 2 | Mario | Stretch |
9 | 15 | 3 | Jesse McCartney | Shake |
10 | 5 | 3 | Quincy Jones, Ludacris, Rudy Currence, Naturallay 7 | Soul Bossa Nova |
11 | 16 | 2 | Cassie | Whatcha Gonna Do |
12 | 9 | 5 | Keri Hilson | Pretty Girl Rock |
13 | 3 | 6 | Raheem Devaughn | She’s Single |
14 | Neu | 1 | Nicole Wray | Come Home |
15 | 8 | 4 | Slim Thug ft. B.o.B | So High |
16 | Neu | 1 | Chris Standring | Fast Train To Everywhere |
17 | Neu | 1 | Jazmine Sullivan | I’m Not Robot |
18 | Neu | 1 | Governor ft. 50 Cent | Here We Go Again |
19 | 7 | 6 | Kandi | Me and U |
20 | Neu | 1 | Birdman | Fire Flame |
Kommentar hinterlassen