Im deutschsprachigen Raum ist das Black Music Portal rap2soul eine der Hauptinformationsquellen, wenn es um Urban Music geht. Aber welche Künstler aus Hip Hop, Soul, R&B und Rap-Musik beschäftigen uns am häufigsten. Ganz vorne findet sich Rihanna. Die sexy R&B-Sängerin taucht in den meisten unserer Storys auf. In einer Top-Liste zusammengestellt, die 25 Black Music Künstler, über die rap2soul.de am häufigsten berichtet hat:
Platz | Künstler | Themen |
1 | Rihanna | 263 |
2 | Michael Jackson | 204 |
3 | Lady Gaga | 172 |
4 | Bushido | 167 |
5 | Sido | 151 |
6 | Jay-Z | 142 |
7 | 50 Cent | 133 |
8 | Eminem | 127 |
9 | Beyoncé | 125 |
10 | Chris Brown | 125 |
11 | Kanye West | 92 |
12 | Black Eyed Peas | 80 |
13 | Mariah Carey | 70 |
14 | Pussycat Dolls | 70 |
15 | Lil Wayne | 67 |
16 | Usher | 66 |
17 | R. Kelly | 66 |
18 | Amy Winehouse | 65 |
19 | P. Diddy | 61 |
20 | Snoop Dogg | 61 |
21 | Culcha Candela | 58 |
22 | Alica Keys | 55 |
23 | Mary J Blige | 54 |
24 | Dr.Dre | 53 |
25 | Ke$ha | 51 |
Kommentar hinterlassen