Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 44/2010:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 5 | 4 | Faith Evans | Gone Already |
2 | 1 | 4 | R. Kelly | When A Woman Loves |
3 | 8 | 3 | Gentleman | To The Top |
4 | 6 | 3 | Byron Cage | I Give You Praise |
5 | 9 | 3 | Harris ft. She-Raw | Tag und Nacht |
6 | 15 | 2 | will.i.am and Nicki Minaj | Check It Out |
7 | 16 | 2 | D-Flame | Hallo |
8 | 3 | 5 | Sexion d’Assaut | Désolé |
9 | 2 | 3 | Marteria | Endboss |
10 | 13 | 2 | Nicki Minaj | Right Thru Me |
11 | 4 | 5 | Professor Green | Monster |
12 | Neu | 1 | Ne-Yo | One In Million |
13 | 7 | 5 | Phil Collins | (Love Is Like A) Heatwave |
14 | Neu | 1 | Twista ft. Chris Brown | Make A Movie |
15 | Neu | 1 | Nils | Jump Start |
16 | 18 | 2 | William McDowell | I Give Myself Away |
17 | Neu | 1 | Youthful Praise ft. J.J. Hairston | Lord You’re Mighty |
18 | Neu | 1 | John Legend & The Roots ft. Common & Melanie Fiona | Wake Up Everybody |
19 | 14 | 4 | Rick Ross | Aston Martin Music |
20 | 12 | 3 | Rihanna | Only Girl |
Kommentar hinterlassen