Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 37/2010:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 4 | 3 | Jeremih ft. Ludacris | I Like |
2 | 8 | 3 | Monica | Love All Over Me |
3 | 10 | 4 | Jonathan Nelson | Expect The Great |
4 | 1 | 5 | Trey Songz ft. Nicki Minaj | Bottoms Up |
5 | 9 | 4 | Jamie Foxx ft. Justin Timberlake & T.I. | Winner |
6 | 2 | 5 | Shontelle | Impossible |
7 | 13 | 2 | Brian Simpson | South Beach |
8 | 12 | 2 | Cee Lo Green | Fuck You |
9 | 14 | 3 | Usher ft. Jay-Z | Hot Tottie |
10 | 15 | 2 | T.I. Featuring Keri Hilson | Got Your Back |
11 | Neu | 1 | Nelly | Tippin‘ In Da Club |
12 | 3 | 4 | The Roots | The Fire |
13 | 16 | 2 | J Moss | Rebuild REMIX |
14 | Neu | 1 | Trey Songz | Can’t Be Friends |
15 | 5 | 3 | Gerald Levert | Can It Stay |
16 | Neu | 1 | New Boyz ft. Iyaz | Break My Bank |
17 | Neu | 1 | David Benoit | Will’s Chill |
18 | 18 | 2 | Ne-Yo | Beautiful Monster |
19 | 6 | 6 | Trey Songz | Already Taken |
20 | Neu | 1 | YG | Break My Bank |
Kommentar hinterlassen