Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 22/2010:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 7 | 3 | Toni Braxton | Hands Tied |
2 | 3 | 4 | Sade | Moon and the Sky |
3 | 9 | 3 | K’naan | Wavin‘ Flag |
4 | 2 | 6 | T.I. | I’m Back |
5 | 10 | 4 | Rick Ross ft. Ne-Yo | Super High |
6 | 1 | 4 | Karen Clark-Sheard | Prayed Up |
7 | 4 | 6 | Diddy ft. T.I. | Hello Good Morning |
8 | 11 | 2 | Mindi Abair | Be Beautiful |
9 | 14 | 3 | Sade | Babyfather |
10 | 16 | 2 | Gucci Mane ft. Usher | Spotlight |
11 | 5 | 7 | Professor Green ft. Ed Drewett | I Need You Tonight |
12 | 13 | 3 | Mary J. Blige ft. Trey Songz | We Got Hood Love |
13 | 6 | 4 | Gyptian | Hold You (Hold Yuh) SOCA REFIX |
14 | New | 1 | Azad ft. Kool Savas & Francisco | Fly Away |
15 | New | 1 | 8Ball & MJG | Bring It Back |
16 | 8 | 5 | DeWayne Woods | Living On The Top |
17 | New | 1 | Sido | Der Himmel soll warten |
18 | 19 | 2 | Forever Jones | He Wants It All |
19 | New | 1 | Sean Kingston and Justin Bieber | Eenie Meenie |
20 | New | 1 | Roscoe Dash | Show Out |
Kommentar hinterlassen