Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 03/2010:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 3 | 6 | Usher | Rockband |
2 | 1 | 5 | Angie Stone | I Ain’t Hearin‘ U |
3 | 7 | 4 | R. Kelly | Religious |
4 | 2 | 8 | The Noisettes | Every Now And Then |
5 | 6 | 5 | Nicki Minaj ft. Lil Wayne | I Get Crazy |
6 | 8 | 3 | Cheryl Cole | Fight For This Love |
7 | 13 | 2 | Timbaland ft. Justin Timberlake | Carry Out |
8 | 4 | 5 | Sade | Soldier Of Love |
9 | 5 | 7 | Mary J. Blige | I Am |
10 | 12 | 3 | Usher ft. Plies | Hey Daddy (Daddy’s Home) |
11 | 14 | 2 | Robin Thicke ft. Nicki Minaj | Shakin‘ It For Daddy |
12 | 11 | 3 | Paul Brown + Marc Antoine | Wine Night |
13 | 9 | 6 | Alvin Darling & Celebration | Lord Do It For Me |
14 | 16 | 2 | Snoop Dogg | I Wanna Rock |
15 | Neu | 1 | Eminem | Drop The Bomb On ‚Em |
16 | 18 | 2 | Corinne Bailey Rae | I’d Do It Again |
17 | Neu | 1 | Iyaz | Replay |
18 | Neu | 1 | Jay-Z + Swizz Beatz | On To The Next One |
19 | 20 | 2 | Mariah Carey ft. Nicki Minaj | Up Out Of My Face REMIX |
20 | Neu | 1 | Jason Derülo | Whatcha Say |
Kommentar hinterlassen