Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 01/2010:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 3 | 5 | Mary J. Blige | I Am |
2 | 9 | 3 | Sade | Soldier Of Love |
3 | 4 | 4 | Alvin Darling & Celebration | Lord Do It For Me |
4 | 7 | 3 | Angie Stone | I Ain’t Hearin‘ U |
5 | 1 | 6 | The Noisettes | Every Now And Then |
6 | 10 | 4 | Usher | Rockband |
7 | 11 | 3 | Nicki Minaj ft. Lil Wayne | I Get Crazy |
8 | 12 | 2 | R. Kelly | Religious |
9 | 13 | 7 | Trey Songz ft. Fabolous | Say Aah |
10 | 2 | 5 | Bernie Williams | Go For It |
11 | 6 | 5 | Jan Delay | Disko |
12 | 14 | 6 | Ludacris | How Low |
13 | 5 | 8 | Toni Braxton ft. Trey Songz | Yesterday |
14 | 8 | 9 | Snoop Dogg ft. The-Dream | Gangsta Luv |
15 | Neu | 1 | Cheryl Cole | Fight For This Love |
16 | Neu | 1 | Paul Brown + Marc Antoine | Wine Night |
17 | 18 | 8 | Jaheim | Ain’t Leavin‘ Without You |
18 | 20 | 2 | Robin Thicke | Sex Therapy |
19 | Neu | 1 | Timbaland ft. Drake | Say Something |
20 | Neu | 1 | Usher ft. Plies | Hey Daddy (Daddy’s Home) |
Kommentar hinterlassen