Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 53/2009:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 8 | 5 | The Noisettes | Every Now And Then |
2 | 3 | 4 | Bernie Williams | Go For It |
3 | 2 | 4 | Mary J. Blige | I Am |
4 | 11 | 3 | Alvin Darling & Celebration | Lord Do It For Me |
5 | 10 | 7 | Toni Braxton ft. Trey Songz | Yesterday |
6 | 1 | 4 | Jan Delay | Disko |
7 | 12 | 2 | Angie Stone | I Ain’t Hearin‘ U |
8 | 4 | 8 | Snoop Dogg ft. The-Dream | Gangsta Luv |
9 | 15 | 2 | Sade | Soldier Of Love |
10 | 18 | 3 | Usher | Rockband |
11 | 19 | 2 | Nicki Minaj ft. Lil Wayne | I Get Crazy |
12 | Neu | 1 | R. Kelly | Religious |
13 | 9 | 6 | Trey Songz ft. Fabolous | Say Aah |
14 | 5 | 5 | Ludacris | How Low |
15 | Neu | 1 | Alicia Keys | Try Sleeping With A Broken Heart |
16 | 7 | 6 | Brian Courtney Wilson | Already Here |
17 | Neu | 1 | Leona Lewis | I See You |
18 | 6 | 7 | Jaheim | Ain’t Leavin‘ Without You |
19 | Neu | 1 | J-Luv | Ich bin wieder hier |
20 | Neu | 1 | Robin Thicke | Sex Therapy |
Kommentar hinterlassen