Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 11/2009:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 2 | 5 | Lil Mama | G-Slide (Tour Bus) |
2 | 4 | 3 | Mint Condition | Nothing Left To Say |
3 | 12 | 4 | Alesha Dixon | Breathe Slow |
4 | 7 | 3 | Charlie Wilson | There Goes My Baby |
5 | 1 | 9 | Ryan Leslie | How It Was Supposed To Be |
6 | 13 | 5 | Anthony Hamilton ft. David Banner | Cool |
7 | 10 | 4 | Pussycat Dolls ft. Snoop Dogg | Bottle Pop |
8 | 6 | 8 | Slim of 112 ft. Fabolous & Ryan Leslie | Good Lovin‘ |
9 | 14 | 3 | India.Arie ft. Musiq Soulchild | Chocolate High |
10 | 3 | 9 | EPMD | Listen Up |
11 | 20 | 2 | Usher | Here I Stand |
12 | Neu | 1 | Samy Deluxe | Bis die Sonne rauskommt |
13 | 8 | 8 | Eve ft. T-Pain | Set It On Fire |
14 | 9 | 8 | Jazzanova | I Can See |
15 | 5 | 10 | Jazmine Sullivan | Bust Your Windows |
16 | 11 | 11 | Peter Fox | Alles Neu |
17 | Neu | 1 | Jennifer Hudson | If This Isn’t Love |
18 | Neu | 1 | Lemar | Weight of the World |
19 | 18 | 2 | Madcon | Liar |
20 | 16 | 11 | Sido & Doreen | Nein! |
Kommentar hinterlassen