Der Sieger des Bundesvision Songcontest heißt Peter Fox. Der Sänger legte mit dem Song „Schwarz zu Blau“ einen unglaublichen Sieg für Berlin hin. In der Pro7 Show am 13. Februar 2009 mit Stefan Raab gewan er aus allen der 16 Bundesländer jeweils 10 oder 12 Punkte.
Der Sänger überzeugte mit einem Titel aus dem Solo-Album „Stadtaffe“ bereits zum zweiten mal beim Bundesvision Songcontest. Der Ableger der Late-Night-Show TV Total fand in diesm Jahr in Potsdam statt. Peter Fox siegte bereits mit der Formation Seeed und dem Song „Ding“ im Jahr 2006, auch für Berlin. In diesem Jahr holte Fox 164 Punkte.
Für Hamburg trat Olli Schulz an, ursprünglich war Deichkind geplant. Viel Achtung fand auch Cassandra Steen, die für Baden-Württemberg an den Start ging. Auf die Frage von Elton was aus Glashaus wird, antwortete sie, Glashaus besteht weiter.
Peter Fox, der das Hühnerhaus am Görlitzer Bahnhof, wegen fairer Preise für 1/2 Hähnchen, als beste Location Berlins nannte, bedauerte die wenigen Punkte für Marteria. Die Hansestadt Bremen wurde von Flowin ImmO mit roter Perrücke vertreten. Videos zu den einzelnen Tracks gibt es teilweise bereits.
Zu der Veranstaltung wird es auch ein begleitendes neues Album geben. Der CD-Sampler beinhaltet die Gewinner der bisherigen Bundesvision Songcontest und die Teilnehmer der Ausgabe 2009 in Potsdam.
rap2soul hat die Punktevergabe notiert. An dieser Stelle geben wir einen Überblick über die Punktevergabe in der Reihenfolge der Ausstrahlung im Bundesvision Songcontest 2009. Quasi die Bundesländercharts:
Land | Künstler | HES | SL | MV | SA | NRW | TH | BBG | BAY | ZS | |
Hessen | Fräulein Wunder | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
Saarland | P:lot | 12 | 5 | 1 | 18 | ||||||
Mecklenburg-Vorpommern | Materia | 5 | 12 | 7 | 24 | ||||||
Sachsen-Anhalt | Angela´s Park | 10 | 10 | ||||||||
Nordrhein-Westfalen | Rage | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 53 | ||
Thüringen | Chapeau Claque | 5 | 4 | 2 | 5 | 12 | 5 | 3 | 36 | ||
Brandenburg | Sven van Thom | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 23 | ||
Bayern | Claudia Koreck | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 22 | |||
Schleswig-Holstein | Ruben Cossani | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | |||
Niedersachsen | Fotos | 0 | |||||||||
Bremen | Flowin ImmO | 2 | 2 | ||||||||
Rheinland-Pfalz | Pascal Finkenauer | 0 | |||||||||
Sachsen | Polarkreis 18 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 63 | |
Baden-Württemberg | Cassandra Stehen | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 49 | |
Hamburg | Olli Schulz | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 25 | ||
Berlin | Peter Fox | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 86 | |
Land | Künstler | SHO | NDS | HB | RP | S | BW | HH | B | ZS | ENDSTAND |
Hessen | Fräulein Wunder | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | 33 | |||
Saarland | P:lot | 3 | 3 | 6 | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | Materia | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
Sachsen-Anhalt | Angela´s Park | 0 | 0 | ||||||||
Nordrhein-Westfalen | Rage | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 52 | 98 |
Thüringen | Chapeau Claque | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 17 | 34 | |||
Brandenburg | Sven van Thom | 3 | 4 | 7 | 14 | 25 | |||||
Bayern | Claudia Koreck | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 24 | |||
Schleswig-Holstein | Ruben Cossani | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 27 | 44 | ||
Niedersachsen | Fotos | 10 | 1 | 1 | 12 | 24 | |||||
Bremen | Flowin ImmO | 4 | 12 | 3 | 4 | 23 | 46 | ||||
Rheinland-Pfalz | Pascal Finkenauer | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 23 | 42 | |||
Sachsen | Polarkreis 18 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | 68 | 129 |
Baden-Württemberg | Cassandra Stehen | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 8 | 54 | 103 |
Hamburg | Olli Schulz | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 48 | 88 |
Berlin | Peter Fox | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 88 | 164 |
…war ja auch neben Polarkreis 18 das beste an der Sendung.