rap2soul – Black Music Portal präsentiert jeden Freitag die aktuellen Deutschen Reggae Charts. Hier die Ausgabe vom 16. Januar 2009:
PL | LW | WO | Titel | Interpret |
1 | 1 | 4 | Lambsbread / Nuh Follow Dem | Ky-Enie / Joey Fever |
2 | 5 | 3 | Love We Deal With | Million Stylez |
3 | RE | 5 | Non Plus Ultra | Kimoe |
4 | 4 | 7 | Bust It Pon Dem | Collie Buddz, Burro Banton, Choppa Chop |
5 | RE | 3 | Digge Digge | Mono & Nikitaman |
6 | 13 | 7 | My Sound A Champion | TOK |
7 | 6 | 10 | High Grade | Fantan Mojah |
8 | 11 | 4 | Trading Places | Busy Signal |
9 | 15 | 3 | Nuh Linga | Elephant Man |
10 | 19 | 2 | Winner | Konshens |
11 | 17 | 3 | Here I Am | Cornadoor |
12 | 9 | 2 | Chillin In Chilly | Sizzla |
13 | 16 | 2 | Crucial Time | Sizzla |
14 | 14 | 3 | Kill Dem Sound | Lutan Fyah & Spectacular |
15 | 10 | 5 | Can’t Sleep | Romain Virgo |
16 | 12 | 5 | Overcome (Brighter Day) | Mavado |
17 | NEW | 1 | Start A New | Taurrus Riley |
18 | RE | 3 | Gun Fan Dangle | Burro Banton |
19 | 7 | 2 | Wa’Dat | Michael Rose |
20 | NEW | 1 | Empress | Serani |
mehr bei trendcharts.de
Kommentar hinterlassen