rap2soul – Black Music Portal präsentiert die Deutschen Black Charts. Jede Woche freitags neu, das Beste der Black Musik-Songs von Hip Hop und Rap bis Soul und R&B. Hier die Charts vom 9. Oktober 2009:
PL | LW | Wo | Titel | Interpret |
1 | 1 | 8 | Eyes On Me | Clipse ft Keri Hilson & Pharrell |
2 | 6 | 3 | Empire State Of Mind | Jay-Z ft Alicia Keys |
3 | 2 | 8 | Run This Town | Jay-Z ft Rihanna, Kanye West |
4 | 5 | 7 | Sexy Bitch | David Guetta ft Akon |
5 | 3 | 5 | Everything Everyday Everywhere | Fabolous ft Keri Hilson & Ryan Leslie |
6 | 4 | 10 | Press It Up | Sean Paul |
7 | NEW | 1 | Baby By Me | 50 Cent ft Ne-Yo |
8 | 7 | 6 | Hotel Room Service Remix | Pitbull ft. Nicole Scherzinger |
9 | 18 | 3 | Monsta | Culcha Candela |
10 | 12 | 2 | That’s Tha Homie | Snoop Dogg |
11 | 13 | 6 | Face Drop | Sean Kingston |
12 | 10 | 4 | Aloha | Fat Joe ft Pleasure P |
13 | 25 | 3 | You’re A Jerk | New Boyz |
14 | 9 | 6 | SOS (Let The Music Play) | Jordin Sparks |
15 | 8 | 10 | Too Many Rappers | Beastie Boys ft Nas |
16 | 11 | 7 | Down | Jay Sean ft Lil Wayne |
17 | 32 | 3 | Girls | Pitbull ft Ke$ha |
18 | 14 | 3 | He Ain’t Wit me Now (Tho) | Richgirl |
19 | 23 | 3 | Gangstas Life | Nipsey Hussle ft Snoop Dogg |
20 | RE | 8 | Funny How Times Flys | 50 Cent |
präsentiert von trendcharts.de
Kommentar hinterlassen