rap2soul – Black Music Portal präsentiert die Deutschen Black Charts. Jede Woche freitags neu, das Beste der Black Musik-Songs von Hip Hop und Rap bis Soul und R&B. Hier die Charts vom 2. Oktober 2009:
PL | LW | WO | Titel | Interpret |
1 | 01 | 7 | Eyes On Me | Clipse ft Keri Hilson & Pharrell |
2 | 04 | 7 | Run This Town | Jay-Z ft Rihanna, Kanye West |
3 | 07 | 4 | Everything Everyday Everywhere | Fabolous ft Keri Hilson & Ryan Leslie |
4 | 03 | 9 | Press It Up | Sean Paul |
5 | 02 | 6 | Sexy Bitch | David Guetta ft Akon |
6 | 15 | 2 | Empire State Of Mind | Jay-Z ft Alicia Keys |
7 | 05 | 5 | Hotel Room Service Remix | Pitbull ft. Nicole Scherzinger |
8 | 06 | 9 | Too Many Rappers | Beastie Boys ft Nas |
9 | 19 | 5 | SOS (Let The Music Play) | Jordin Sparks |
10 | 09 | 3 | Aloha | Fat Joe ft Pleasure P |
11 | 11 | 6 | Down | Jay Sean ft Lil Wayne |
12 | NEW | 1 | That’s Tha Homie | Snoop Dogg |
13 | 10 | 5 | Face Drop | Sean Kingston |
14 | RE | 2 | He Ain’t Wit me Now (Tho) | Richgirl |
15 | 32 | 6 | Jump | Flo Rida ft Nelly Furtado |
16 | 20 | 5 | Centipede | Ying Yang Twins ft Lil Jon |
17 | 12 | 10 | She Moved In! | Miss Platnum |
18 | 36 | 2 | Monsta | Culcha Candela |
19 | 16 | 5 | At The Party Mixes | DJ Blackskin ft Mighty Caster & Junior King |
20 | 22 | 7 | 1000 Stacks | Nelly ft Notorious BIG & Diddy |
präsentiert von trendcharts.de
Kommentar hinterlassen