Jede Woche neu erstellt rap2soul eigene Black Music Single Charts. Immer donnerstags erscheint die neue Ausgabe der rap2soul Black Music Charts. Hier sind die Charts aus KW 10/2009:
Position | VW | AW | Interpret | Titel |
1 | 4 | 8 | Ryan Leslie | How It Was Supposed To Be |
2 | 7 | 4 | Lil Mama | G-Slide (Tour Bus) |
3 | 1 | 8 | EPMD | Listen Up |
4 | 10 | 2 | Mint Condition | Nothing Left To Say |
5 | 2 | 9 | Jazmine Sullivan | Bust Your Windows |
6 | 3 | 7 | Slim of 112 ft. Fabolous & Ryan Leslie | Good Lovin‘ |
7 | 14 | 2 | Charlie Wilson | There Goes My Baby |
8 | 5 | 7 | Eve ft. T-Pain | Set It On Fire |
9 | 6 | 7 | Jazzanova | I Can See |
10 | 16 | 3 | Pussycat Dolls ft. Snoop Dogg | Bottle Pop |
11 | 8 | 10 | Peter Fox | Alles Neu |
12 | 13 | 3 | Alesha Dixon | Breathe Slow |
13 | 11 | 4 | Anthony Hamilton ft. David Banner | Cool |
14 | 18 | 2 | India.Arie ft. Musiq Soulchild | Chocolate High |
15 | 9 | 10 | Jennifer Hudson | Spotlight |
16 | 12 | 10 | Sido & Doreen | Nein! |
17 | 20 | 2 | Robin Thicke | The Sweetest Love |
18 | Neu | 1 | Madcon | Liar |
19 | 19 | 8 | Prinz Pi | 2030 |
20 | Neu | 1 | Usher | Here I Stand |
Kommentar hinterlassen