Was hat der Fernsehsender RTL da getan. Oliver Geissen, Atze Schröder, Ex-BMG Boss Thomas Stein und Arabella Kiesbauer (ja, die Talk-Queen hatte auch mal gesungen) sitzen auf der Couch, lassen Hot Chocolate, Sydney Youngblood und Shaggy auftreten und sagen: „Die ultimative Chart Show – Die größten Hits der Black Music aller Zeiten“.
Der Redaktion des Black Music Portals rap2soul fallen noch tausende von Künstlern ein, die hier nicht vertreten waren. Gut, es geht um die Hitparade in Deutschland. Es geht um Plattenverkäufe. Wir haben die Sendung am 7. November 2008 verfolgt. Spannung! Wir haben uns gefragt, was soll das – trotzdem stellen wir sie online, immerhin gebt es dazu auch einen neuen schicken Doppel-CD-Sampler. Auf dem Album sind dann auch deutlich mehr Künstler als in der Chartliste. Die Pussycat Dolls etwa oder James Brown waren nicht in der Hitliste.Das Album mit den Hits. Hier ist die Top 30 der Black Musik in Deutschland. Die größten und erfolgreichsten Hits, Songs, Tracks und Künstler:
Platz | Interpret | Titel |
30 | Rufus | Ain´t Nobody |
29 | Sister Sledge | Frankie |
28 | Barry White | You´re The First My Last My Everything |
27 | Aretha Franklin | Spanish Harlem |
26 | Terence Trent D´Arby | Sign Your Name |
25 | Ray Charles | I Can´t Stop Loving You |
24 | Hot Chocolate | You Sexy Thing |
23 | Jay-Z | Hard Knock Life |
22 | Chaka Khan | I Feel For You |
21 | Prince | Kiss |
20 | Gloria Gaynor | Reach Out, I´ll be There |
19 | Eddy Grant | Give Me Hope Jo´anna |
18 | Lionel Richie | Hello |
17 | The Suprems | Stop! In The Name Of Love |
16 | Ben E King | Stand By Me |
15 | Sydney Youngblood | If Only I Could |
14 | Nat King Cole | Ramblin´Rose |
13 | Alicia Keys | No One |
12 | Shaggy | Angel |
11 | Womack + Womack | Teardrops |
10 | 50 Cent | Candy Shop |
9 | Sam Cooke | Wonderful World |
8 | R. Kelly | If I Could Turn Back The Hands Of Time |
7 | Usher | Yeah |
6 | Charles + Eddie | Would I Lie To You |
5 | Tina Turner | We Don´t Need Another Hero |
4 | Whitney Houston | My Love Is Your Love |
3 | Michael Jackson | Earth Song |
2 | Rihanna | Don´t Stop The Music |
1 | Carl Douglas | Kung Fu Fighting |
Künstler: Various Artists | Album: Die ultimative Chartshow – Black Music Hits | Label: Polystar / RTL Music | VÖ: 31. Oktober 2008
Kommentar hinterlassen