rap2soul – Black Music Portal präsentiert jeden Freitag die aktuellen Deutschen Reggae Charts. Hier die Ausgabe vom 24. Oktober 2008:
PL | LW | Titel | Interpret |
1 | 1 | Police In Helicopter / Bills | Million Stylez / YT, Mr. Williamz, Blackout JA, … |
2 | 2 | Mus Come A Road | Mr. Vegas & Barrington Levy |
3 | 16 | I Feel Good | Beres Hammond |
4 | 3 | Babylon In Helicopter / Write Some Lyrics | Mr. Williamz / YT |
5 | NEW | Dukku Dukku RMX | Keith & Tex & Shabba Ranks |
6 | 9 | Money Fi Run | Beenie Man |
7 | 5 | Grossvater | Ronny Trettmann |
8 | 11 | Highlights | Kimoe |
9 | 6 | Territory | Anthony B |
10 | 7 | No Games | Serani |
11 | 13 | Standing Soldiers | Demarco |
12 | NEW | Enter The Kingdom Of Zion | Anthony B & Horace Andy |
13 | 12 | Old Time Jamaica | Vybz Kartel |
14 | NEW | Krankenschwester | Ronny Trettmann |
15 | NEW | Lef Them To Time | Burro Banton |
16 | 18 | Regentropfen | Ronny Trettmann |
17 | NEW | Come Over Remix | Estelle ft Sean Paul |
18 | NEW | Reverse | TOK |
19 | 14 | The Ska EP | Amy Winehouse |
20 | 19 | Mary Jane (High Grade) | Collie Buddz |
mehr dazu bei trendcharts.de
Kommentar hinterlassen