Immer freitags präsentiert Euer Black Music Portal rap2soul den Überblick über die Deutschen Black Charts. Hier die Ausgabe von Freitag, den 3. Oktober 2008:
Platz | LW | Wo | Titel | Interpret |
01 | 1 | 5 | Krazy | Pitbull ft Lil Jon |
02 | 2 | 8 | Layaway Luv | Notch ft Fatman Scoop |
03 | 4 | 8 | Miss Fatty | El Medico vs. Million Stylez |
04 | 3 | 5 | Forever | Chris Brown |
05 | 8 | 2 | Magic Remix | Robin Thicke ft Mary J Blige |
06 | 10 | 2 | Miss Independent | Ne-Yo |
07 | 5 | 5 | Jockin‘ Jay-Z | Jay Z |
08 | 11 | 5 | What’s Your Name | Usher ft will.i.am |
09 | 9 | 10 | Baby | LL Cool J ft The Dream |
10 | 6 | 4 | Summertime | Wiley |
11 | 19 | 3 | Numba 1 (Tide Is High) | Kardinal Offishial ft The Pussycat Dolls |
12 | 29 | 5 | Can’t Believe It | T-Pain ft Lil Wayne |
13 | 30 | 2 | Shawty Say | David Banner ft Lil Wayne |
14 | 16 | 8 | American War | Pitbull |
15 | NEW | 1 | Dangerous Remix | Kardinal Offishall ft Akon & Sean Paul |
16 | 17 | 3 | Tic Toc / Unknown Number | Busy Signal |
17 | 7 | 8 | Alles neu | Peter Fox |
18 | 21 | 2 | Back Together | Timbaland ft James Fauntleroy |
19 | 18 | 7 | Green Light | John Legend ft Andre3000 |
20 | 23 | 3 | Wooble | V.I.C. |
mehr auch bei trendcharts.de
Kommentar hinterlassen