rap2soul – Black Music Portal präsentiert die Deutschen Black Charts. Jede Woche freitags neu, das Beste der Black Musik-Songs von Hip Hop und Rap bis Soul und R&B. Hier die Charts vom 24. Oktober 2008:
PL | LW | Titel | Interpret |
1 | 1 | Krazy | Pitbull ft Lil Jon |
2 | 3 | Numba 1 (Tide Is High) | Kardinal Offishial ft Rihanna |
3 | 15 | Love Lockdown | Kanye West |
4 | 8 | Live Your Life (Explicit Album Version) | T.I. |
5 | 4 | Come Over Remix | Estelle ft Sean Paul |
6 | 23 | Whatever You Like (Explicit Album Version) | T.I. |
7 | 7 | Jockin‘ Jay-Z | Jay-Z |
8 | 6 | Magic Remix | Robin Thicke ft Mary J Blige |
9 | 14 | Right Here (Departed) (Album Version) | Brandy |
10 | 20 | What Them Girls Like | Ludacris ft Chris Brown & Sean Garrett |
11 | 2 | Miss Independent | Ne-Yo |
12 | 12 | Dangerous Remix | Kardinal Offishall ft Akon & Sean Paul |
13 | 27 | Traffic | Usher |
14 | 9 | Forever (Main Version) | Chris Brown |
15 | 11 | Can’t Believe It (Main Version) | T-Pain Featuring Lil Wayne |
16 | 25 | Just Dance | Lady Gaga ft Colby O’Donis |
17 | 16 | Erased | Dre ft Chris Brown |
18 | 17 | Swagger Like Puff | Diddy ft Cassie |
19 | NEW | Right Now Na Na Na | Akon |
20 | NEW | Get Up | 50 Cent |
präsentiert von trendcharts.de
Kommentar hinterlassen